Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya kita telah menyelesaikan Ulangan Umum Semester Ganjil tahun pelajaran 2017/2018 tanpa suatu kendala apapun.
Selama kuran lebih dua pekan kita berjuang melawan soal ulangan saya yakin kalian telah berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal, dan patut kita syukuri apapun hasil yang kita peroleh.
Kepada nama-nama yang tertera di bawah ini, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaiannya dalam menghadapi Ulangan Umum Semester Ganjil 2017/2018, semoga kedepannya kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
Bagi yang tidak tercantum tidak sepatutnya kalian merendah diri, saya yakin kalian sudah berusaha, dan saya yakin jika kalian akan mendapatkan hasil yang lebih jika kalian belajar lebih giat lagi.
Dibawah ini hanya peringkat ulangan teori mata pelajaran yang saya ampu saja yang saya totalkan, hanya ulangan teori, ulangan praktek tidak saya hitung. ini bukan peringkat kejuruan maupun peringkat kelas.
KELAS XI MM |
|||||||
| No Absen | MAPEL | TOTAL | RANK | ||||
| CLEAN UP | EFEK KHUSUS | FOTO | TATA CAHAYA | KKPI | |||
| 10 | 88 | 80 | 88 | 90 | 78 | 424 | 1 |
| 6 | 84 | 96 | 86 | 92 | 64 | 422 | 2 |
| 4 | 82 | 98 | 82 | 90 | 68 | 420 | 3 |
| 16 | 82 | 92 | 90 | 90 | 64 | 418 | 4 |
| 8 | 86 | 92 | 84 | 88 | 66 | 416 | 5 |
| 14 | 82 | 98 | 82 | 90 | 64 | 416 | 5 |
| 21 | 82 | 80 | 78 | 92 | 80 | 412 | 7 |
| 3 | 84 | 86 | 80 | 92 | 68 | 410 | 8 |
| 20 | 82 | 94 | 78 | 92 | 64 | 410 | 8 |
| 5 | 82 | 86 | 82 | 90 | 66 | 406 | 10 |
KELAS XII MM
| KELAS XII MM | |||||||
| no absen | mapel | ||||||
| gambar kunci | kkpi | proposal | stop motion | fotografi | total | rank | |
| 1 | 78 | 76 | 88 | 80 | 100 | 422 | 1 |
| 2 | 72 | 76 | 70 | 86 | 94 | 398 | 2 |
| 15 | 68 | 72 | 80 | 84 | 86 | 390 | 3 |
| 4 | 76 | 62 | 86 | 76 | 80 | 380 | 4 |
| 8 | 64 | 64 | 82 | 82 | 82 | 374 | 5 |
| 18 | 64 | 68 | 76 | 84 | 82 | 374 | 5 |
| 5 | 58 | 74 | 84 | 68 | 86 | 370 | 7 |
| 7 | 60 | 68 | 74 | 80 | 82 | 364 | 8 |
| 14 | 54 | 62 | 78 | 88 | 80 | 362 | 9 |
| 13 | 62 | 62 | 80 | 72 | 80 | 356 | 10 |

Comments
Post a Comment